| ARRIVAL | DEPARTURE |
|---|---|
| Odessa Wed. 6th March 2.30 p.m. | |
| Nikolaieff Thurs. 7th March 5 p.m. |
Nikolaieff Friday 8 March 5 a.m. |
| Kherson Friday 8 Mar 8 a.m. | Kherson Fri 8 Mar 2 p.m. |
| Nikopol Sat 9 Mar 2 p.m. | Nikopol Sat 9 Mar 5 p.m |
| Alexandrovsk Sat 9 Mar 8 p.m. | Alexandrovsk Sun 10 Mar 6.30 p.m. |
| Marionpol Mon 11 Mar 10 a.m. | Marionpol Monday 25 March 11 p.m. |
| Taganrog Wed 27 March 7.30 a.m. | Taganrog Friday 29 Mar 1 a.m. |
| Rostoff Friday 29 March 4.30 a.m. | Rostoff Friday 29 March 2 p.m. |
| Kozloff Sun 31 March 9 p.m. | Kozloff Sun 31 March 10.30 p.m. |
| Przarb Mon 1 April 8 a.m. | Przarb Mon 1 April 11 a.m. |
| Moscow Mon 1 April 7 p.m. | Moscow Thurs 4 April 12.40 a.m. |
| Bororga Friday 5 April 10 a.m. | Bororga Sat 6 April 11.15 a.m. |
| Zbarka Sun 7 April 8 a.m. | Zbarka Mon 8 April 7 a.m. |
| Hempozabodck Mon 8 April 8 p.m. |
Hempozabodck Tuesday 9 April 12.05 a.m. |
| Kem Tues 9 April 10 p.m. | Kem Wed 10 April 2 a.m. |
| Kargaramka Wed 10 April midnight |
Kargaramka Thursday 11 April 7 a.m. |
| Umargpa Thursday 11 April 11 a.m. |
Umargpa Thursday 11 April 5 p.m. |
| Mypmarckr (Murmansk) Friday 12 April 1 a.m. |
Mypmarckr (Murmansk) Saturday 27 April (evening) |
| Newcastle Friday 4 May 6 p.m. landed Saturday 5 May 10 a.m. |
Newcastle Saturday 5 May 1.19 p.m. |
| London Saturday 5 May 7 p.m. |